Již nyní je navíc potvrzeno, že na trh půjde 1 606 000 lahví Svatomartinského vína. Celkový počet lahví tak může dosáhnout až 1 750 000 milionu lahví, tedy cca o 50% více než v loňském roce.
„Letos se nám přihlásilo 98 vinařských firem, které dodaly k senzorickému ohodnocení rekordních 310 vzorků vín. Na základě posouzení nezašlých komisí může jít letos na trh 238 Svatomartinských vín od 90 vinařských firem,“ komentuje Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra, které hodnocení Svatomartinských vín zajišťuje.

Mezi odrůdami je nejvíce zastoupena Müller Thurgau se 74 vzorky, následuje Svatovavřinecké s 62 vzorky, Modrý Portugal s 51 vzorky, dále letošní odrůdová novinka Muškát moravský s 21 vzorky, Veltlínské červené rané s 18 a cuvée s 12 vzorky.
„Spotřebitelé tak na trhu od 11. listopadu, kdy se Svatomartinská vína slavnostně otevírají, najdou 117 bílých, 64 červených a 57 růžových svatomartinských vín,“ shrnuje výsledky Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra.
Svatomartinská vína jsou první vína nového ročníku. Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých několik týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter. První otevírání láhví nového „Svatomartinského“ proběhne jako každý rok na Martina 11. listopadu na slavnostních akcích ve vinotékách a restauracích po celé zemi. Vinařský fond, který stojí za propagační kampaní „Svatomartinské,“ pořádá největší Svatomartinský košt v Brně na náměstí Svobody 11.11. od 11 hodin.
Značka „Svatomartinské“ byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský fond. Ten v letošním roce již popáté společně s Národním vinařským centrem organizuje propagaci těchto vín pod jednotným logem. Značku „Svatomartinské“ mohou využít všichni vinaři registrovaní v České republice, kteří splní všechna náročná kritéria.
| Svatomartinské 2010 - předběžná statistika | |||
| K hodnocení: | 1.hodnocení | 2.hodnocení | celkem |
| SM - bílé | 48 | 88 | 136 |
| SM - růžové a claret | 21 | 59 | 80 |
| SM - červené | 24 | 70 | 94 |
| celkem | 93 | 217 | 310 |
| prošlo | 81 | 157 | 238 |
| Počet vinařských firem přihlášených | 98 | ||
| Počet vinařských firem - prošlo | 90 | ||
| Celkem litrů SM | 1290271 | ||
| Celkem lahví SM | 1720361 | ||
| Objednané záklopky | 1606220 | ||
| SM 2010 na trh | |||
| bílé | 117 | ||
| červené | 64 | ||
| rosé/klaret | 57 | ||
| Celkový součet | 238 | ||
| SM 2010 dle odrůd trh | |||
| Cuvée bílé | 4 | ||
| Cuvée červené | 3 | ||
| Cuvée rosé | 5 | ||
| Modrý Portugal | 43 | ||
| Modrý Portugal rosé | 8 | ||
| Müller Thurgau | 74 | ||
| Muškát moravský | 21 | ||
| Svatovavřinecké | 19 | ||
| Svatovavřinecké klaret | 1 | ||
| Svatovavřinecké rosé | 42 | ||
| Veltlínské červené rané | 18 | ||
| Celkový součet | 238 | ||
| Seznam vinařů SM 2010 trh | |||
| Aleš Valluch, Vinný sklep Fuzgrunty | 1 | ||
| Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, s.r.o | 1 | ||
| Botur Luděk ing. | 2 | ||
| České vinařství Chrámce s.r.o. | 1 | ||
| Esterka Vít | 3 | ||
| Gotberg a.s. | 1 | ||
| Hana Mádlová | 3 | ||
| HRABAL, s.r.o. | 3 | ||
| CHATEAU LEDNICE s.r.o. | 2 | ||
| Ing. Jan Vrba | 2 | ||
| Ing. Ladislav Musil | 2 | ||
| ing. Pavel Lacina | 1 | ||
| Ing. Petr Marada | 1 | ||
| Ing. Richard Tichý | 4 | ||
| Jaroslav Tichý | 3 | ||
| Jindřich Opluštil | 1 | ||
| Jiří Kolaja | 2 | ||
| Libor Pavka | 2 | ||
| Libor Veverka | 2 | ||
| LIVI spol. s r.o. | 1 | ||
| Ludvík Maděřič | 3 | ||
| Lukáš Hlinecký | 1 | ||
| Milan Vydařelý | 2 | ||
| MITOMA Vrbice s.r.o. | 4 | ||
| Moravčíkova vína z vinic pod Pálavou | 3 | ||
| Neoklas a.s. | 6 | ||
| Nové Vinařství, a.s. | 2 | ||
| PATRIA Kobylí a.s. | 4 | ||
| Pavel Binder-rodinné vinařství | 4 | ||
| Pavlovín, spol. s r.o. | 3 | ||
| Perla vín Marie Rozková | 3 | ||
| Petr Bíza | 3 | ||
| Petr Mikulica | 2 | ||
| Polivka winery | 1 | ||
| PROQIN s.r.o. | 2 | ||
| Ravis vinné sklepy Rakvice s.r.o. | 10 | ||
| Reichman Karel | 1 | ||
| Réva Rakvice s.r.o. | 12 | ||
| Rodinné vinařství Jedlička & Novák, Bořetice a.s. | 3 | ||
| Růžena Křížová | 1 | ||
| S.O.Č. - Velké Bílovice, s.r.o. | 3 | ||
| Sedláček Luděk | 2 | ||
| SPIELBERG CZ, s.r.o. | 2 | ||
| Stanislav Konečný | 3 | ||
| Stanislav Škrobák | 4 | ||
| Šmerák Jiří | 4 | ||
| Štěpán Maňák | 3 | ||
| Templářské sklepy Čejkovice | 2 | ||
| Tomáš Bařina/Rudná | 2 | ||
| Tomáš Bařina/Starý Poddvorov | 2 | ||
| Tomáš Krist | 3 | ||
| Vajbar Bronislav | 4 | ||
| VĚSTONICKÉ SKLEPY, s.r.o. | 2 | ||
| Veverka František | 2 | ||
| Vinařství Halm s.r.o. | 3 | ||
| Vinařství Hnidák | 1 | ||
| Vinařství Jan Cícha | 3 | ||
| Vinařství Jan Plaček/Ing. Jan Plaček | 5 | ||
| Vinařství Josef Dufek | 2 | ||
| VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o. | 3 | ||
| Vinařství Procházka | 1 | ||
| Vinařství Skalák-Leona Šebestová/Leona Šebestová | 1 | ||
| Vinařství Soják,s.r.o. | 2 | ||
| Vinařství Stanislav Omasta | 4 | ||
| VINAŘSTVÍ ŠALŠA Václav | 2 | ||
| Vinařství U Kapličky s.r.o. | 2 | ||
| Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. | 3 | ||
| Vinařství Zaječí, s.r.o. | 1 | ||
| Vinařství Žarošice - Petr Svoboda | 2 | ||
| VINIUM a.s. | 2 | ||
| Vinné sklepy Roztoky s.r.o. | 3 | ||
| Vinné sklepy Valtice,a.s. | 6 | ||
| Vinné sklepy Zapletal | 2 | ||
| Vinný sklep Sovín s.r.o. | 3 | ||
| VÍNO BLATEL, a.s. | 1 | ||
| Víno Hradil | 3 | ||
| Víno Marcinčák | 4 | ||
| VÍNO Mikulov, spol. s r.o./BOHEMIA SEKT, a.s. | 3 | ||
| VÍNO SÝKORA, s.r.o. | 4 | ||
| Vinofol s.r.o. | 4 | ||
| VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. | 1 | ||
| Vitis spol. s r.o. | 3 | ||
| Vladimír Šabata | 2 | ||
| Vladimír Tetur | 4 | ||
| ZD Němčičky | 1 | ||
| ZD Sedlec | 2 | ||
| Zdeněk Fojtík | 1 | ||
| Zemědělská a.s.Čejkovice | 2 | ||
| ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 2 | ||
| Zuzana Prátová | 4 | ||
| Celkový součet | 238 |



Přidat k oblíbeným
Nastavit homepage