



| Odruda vína: | Ryzlink rýnský(Bio) | |||
| Zařazení/kategorie: | Bílá vína | |||
| Orientační cena: | 260 Kč | Ročnik: | - | |
| Teplota podávání: | 10 -12°C | Alkohol: | 11 % | |
| Konzumace: | - | Objem: | 0,75 L | |
| Archivace: | - | V balení: | - | |
| Původ vína: | Dekantace: | - | ||
| Vinařská oblast: | Mosel | |||
| Vinařství: | ||||
| Chuť: | ovocná s náznaky meruněk a broskví | |||
| Vůně: | ovocná | |||
| Doporučené pokrmy: | saláty, mořské plody, chřest | |||
| Dodavatel: | Alife company, s.r.o. | |||
| Návštěvnost: | ![]() | |||
| Oblíbenost uživatelů: | (O hlasování vín) | |||
| Oblíbenost degustátorů: | ![]() | |||
| Dostupnost: | V prodeji | |||
| Přidáno: | 28.02.2011 (aktualizace: ) | |||
![]() |
| Prodejní argumenty | ||
| Suché odrůdové víno, ekologicky kontrolované pěstování Tento ryzlink je vypěstovaný podle směrnic ECOVIN normy - ekologicky kontrolované produkce. Vyznačuje se typickou chutí meruněk a broskví. Obsah: 0,75 l Půdní textura: vrstvy devonu, zvětralá břidlice Záruční doba: běžný rok + 2-3 roky (při temnu, suchu a konstantní teplotě 8-12°C) Analýza: 11,5% alkoholu, 7 g/l zbytkového cukru, cca 7 g/l kyseliny Doporučená teplota: 10 -12 °C Doporučení: zvláště vhodné k čerstvým salátům, světlým masům, rybám, mořským plodům a chřestu. | ||
| Další vína dodavatele: | Podobné vína v Kategorii | Info |
| Bernkastelský ryzlink pozdní sběr - sladký Bio Elbling Bio Ryzlink GOLDSCHILD RYZLINK KABINET - SUCHÝ Moselský ryzlink pozdní sběr - polosuchý Moselský ryzlink pozdní sběr - suchý | GOLDSCHILD RYZLINK KABINET - SUCHÝ Moselský ryzlink pozdní sběr - suchý Moselský ryzlink pozdní sběr - polosuchý Bernkastelský ryzlink pozdní sběr - sladký | |
![]() |
|
|
© 2007 - 2010 Vinopark.cz, Všechna práva vyhrazena. Víno | FAQ: často kladené dotazy | Technická podpora | Kontakt | Bannery | Reklama | F Powered by CoolWine | IE6+, Gecko/20030624+, Opera 8+ compliant | Coolwine Beta v.04 |